Gambaran Keseluruhan Produk
Lembaran keluli korten berlubangdigunakan secara meluas dalam fasad seni bina, pelapisan dinding, siling, bumbung, dan aplikasi hiasan. Dibuat dari tinggi - kualiti ASTM A588, ASTM A242, atau Corten - keluli, lembaran ini menawarkan rintangan kakisan, ketahanan, dan rayuan estetik yang luar biasa.

Direka untuk menahan keadaan persekitaran yang keras seperti hujan, angin, pencemaran, dan suhu yang melampau, panel berlubang Corten membentuk patina karat pelindung dari masa ke masa, memastikan prestasi yang panjang - dengan penyelenggaraan yang minimum.
Spesifikasi produk
Ketebalan & permukaan lembaran
Ketebalan: 2 mm - 460 mm
Permukaan: permukaan dan tepi kasar
Keadaan Penghantaran: Annealed, Heat - dirawat
Jenis Kelebihan: Sudut 45 darjah, separuh bulatan, sudut 90 darjah
Proses: Deburring, Edging, Grinding
Mengukur: Ujian ultrasonik, pengukuran tolok laser
Ciri -ciri
Fleksibiliti dan penyesuaian untuk reka bentuk seni bina
Ketahanan yang tidak dapat ditandingi dalam persekitaran luaran dan keras
En 10204 3.1 Sijil Ujian Bahan (MTC)
Pilihan tolok & saiz
| Tolok | Lebar | Panjang |
|---|---|---|
| 11, 16, 22 | 48" | 120" |
Saiz lubang pinggan berlubang
| Padang (mm) | Kawasan terbuka (%) | Saiz lubang (mm) |
|---|---|---|
| 9.55 | 40 | 6.35 |
| 12.7 | 23 | 6.35 |
| 9.55 | 62 | 7.94 |
| 17.27 | 49 | 12.7 |
| 25.4 | 51 | 19.05 |
| 8.89 | 46 | 6.35 |
| 30 | 63 | 25.4 |
| 3.66 | 40 | 2.41 |
| 4.78 | 41 | 3.2 |
| 12.7 | 51 | 9.53 |
| 6.35 | 51 | 4.76 |
| 6.1 | 25 | 3.2 |
| 7.92 | 33 | 4.76 |
| 5.59 | 30 | 3.2 |
| 4.52 | 46 | 3.2 |
| 5.59 | 46 | 3.97 |
| 2.54 | 36 | 1.6 |
| 3.2 | 41 | 2.06 |
| 3.2 | 26 | 1.6 |
| 30 | 38 | 19.05 |
Dimensi lembaran untuk fasad & pelapisan
| Ketebalan (mm) | Selesai | Saiz lembaran (mm) |
|---|---|---|
| 0.8 | Cerah | 3000 × 1110 |
| 0.8 | Berkarat | 3000 × 1110 |
| 0.8 – 3.0 | Patina Rust | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
| 1 | Patina Rust | 2500 × 1250 |
| 1 | Cerah | 2500 × 1250 |
| 0.8 – 3.0 | Cerah | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
Komposisi kimia lembaran korten berlubang
| Gred | Aluminium | Karbon (Max) | Vanadium | Fosforus | Sulfur (Max) | Chromium | Silikon | Mangan | Nikel (max) | Tembaga | Molybdenum (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 588 GR A | … | 0.19 | 0.02–0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.40–0.65 | 0.30–0.65 | 0.80–1.25 | 0.4 | 0.25–0.40 | - |
| IRSM 41-97 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.07–0.11 | 0.03 | 0.30–0.50 | 0.28–0.72 | 0.25–0.45 | 0.20–0.49 | 0.30–0.39 | - |
| Corten - plat | - | 0.12 | - | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.65 | 0.25–0.55 | - |
| ASTM 242 TYPE-1 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.05 | - | 0.25–0.40 | 1 | - | 0.20 min | - |
Aplikasi keluli korten berlubang
Bumbung dan di - mengisi panel
Siling dan soffits
Membina fasad dan pelapisan
Unsur reka bentuk dalaman
Penutup lajur dan pemeriksaan
Pelindung matahari dan panel teduhan
Pembinaan jambatan dan infrastruktur
Kelebihan utama:
Corak perforasi yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan reka bentuk seni bina
Panjang - rintangan kakisan yang berkekalan dengan patina karat semula jadi
Tahan lama di bawah keadaan luaran yang keras
One - Stop OEM/ODM Services termasuk pemotongan, salutan, dan sokongan pemasangan








