Penerangan Produk
Mematuhi ASTM A847 Corten Kekuatan Tinggi Paip dan Tiub Lancar, kekuatan tinggi -, rendah - paip aloi (hsla) membentuk pelindung, karat - seperti patina apabila terdedah kepada keadaan atmosfera, menghapuskan keperluan untuk melukis dan memastikan ketahanan dalam persekitaran yang keras.

Sesuai untukPipa bingkai ruang rangka, Jambatan, Patung -patung luar, Infrastruktur Marin, danRangka Kerja Perindustrian, Paip ASTM A847 menawarkan sifat mekanik yang unggul berbanding dengan keluli cuaca lain seperti ASTM A423 GR 1.
Spesifikasi tiub keluli Corten
| Saiz | Ketebalan | Gred |
|---|---|---|
| 40*40 - 300*300 mm | 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2 inci | Gr a & b |
| Spesifikasi | Permohonan | Akhir |
| ASTM A847 | Jambatan lebuh raya | Plain, end beveled |
Komposisi Kimia ASTM A847
| Bahan | Nilai | |
|---|---|---|
| C | 0.24% | Maks |
| Mn | 1.40% | |
| P | 0.15% | |
| S | 0.06% | |
| Cu | 0.20% | – |
Sifat mekanikal bahan ASTM A847
| – | Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil | Pemanjangan pada rehat | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate | (dalam 50 mm) | |||
| Metrik | 483 MPa | 345 MPa | N/A | |
| Imperial | 70,000 ksi | 50,000 ksi | N/A | |
Saiz standard tiub keluli A847
| Sku | OD (dalam) | Id (dalam) | PIPE DIA (IN) | WT (dalam) | Berat (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2′ X 21′ | 1.900 | 1.610 | 1 1/2 | 0.145 | 56.91 |
| 2″ X 21′ | 2.375 | 2.067 | 2 | 0.154 | 76.65 |
| 2 1/2′ X 21′ | 2.875 | 2.469 | 21/2 | 0.203 | 122.01 |
| 3″ X 21′ | 3.50 | 3.068 | 3 | 0.216 | 158.97 |
| 3 1/2″ X 21′ | 4 | 3.548 | 31/2 | 0.226 | 191.33 |
| 1″ 21′ | 1.315 | 1.049 | 1 | 0.133 | 35.07 |
| 1 1/4″ X 21′ | 1.660 | 1.380 | 11/4 | 0.140 | 47.8 |
| 4″ X 21′ | 4.5 | 4.026 | 4 | 0.237 | 227.01 |
| 5″ X 21′ | 5.563 | 5.047 | 5 | 0.250 | 307.23 |
| 6″ 21′ | 6.625 | 6.056 | 6 | 0.280 | 399 |
Kegunaan Korten Steel ASTM A847 Paip & Tiub Lancar
ASTM A847 TUBESmempunyai komposisi kimia dan mekanikal yang konsisten. Mereka mempunyai kekuatan yang tinggi dan tahan kakisan. ASTM A847 juga digunakan untuk tujuan bolting dan kimpalan. Kapal paip dan tiub keluli lancar mempunyai aplikasi yang luas.
Mereka digunakan di mana persekitaran sangat menghakis. Paip & tiub yang sangat menghakis keluli lancar digunakan dalam banyak industri seperti tumbuhan kimia, tumbuhan baja, loji kuasa, kilang gula, dan banyak tumbuhan dan industri lain yang melibatkan pemprosesan.
Corten Steel ASTM A847 Pipa & tiub lancar kebanyakannya digunakan untuk pemanasan udara, dandang penjanaan stim, penukar haba dan ekonomi.
Hubungi sekarang untuk mendapatkan petikan A847








