Penerangan Produk
A423 adalah gred keluli karbon aloi yang rendah yang membentuk lapisan oksida di permukaan apabila terdedah kepada keadaan cuaca yang melampau. Lapisan ini dipanggil patina dan ia berfungsi sebagai salutan pelindung pada produk ASTM A423, menentang kakisan untuk tempoh yang lebih lama.
Tiub A423 GR 1 berguna dalam persekitaran yang menghakis tinggi. Komposisi kimia gred A423 GR 1 membantu meningkatkan kualiti produk dan menjadikannya pilihan pertama untuk menghasilkan tiub berkualiti baik.

Komponen kimia termasuk karbon, mangan, belerang, tembaga, fosfor dan silikon. Kandungan tinggi karbon, mangan dan sulfur memberikan rintangan kepada persekitaran berasid, ketahanan yang luar biasa terhadap persekitaran pengoksidaan, rintangan celah dan ketahanan rintangan kakisan. Tiub ini menawarkan kekuatan dan ketahanan yang baik dalam keadaan yang sukar.
Spesifikasi ASTM A423 Corten Steel Grade 1 Pipes & Tubes
| Julat saiz | ½ "OD hingga 16" OD |
|---|---|
| Piawaian | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Gred | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Jenis | Pusingan, persegi, segi empat tepat, hidraulik, tiub yang diasah |
| Panjang | Saiz rawak tunggal, dua kali ganda & menyesuaikan |
| Jenis | Keluli cuaca |
| Akhir | Akhir biasa, hujung beveled, ujung berulir |
Komposisi Kimia ASTM A423 Corten Steel Gred 1 Pipes & Tubes
| Elemen | C, % | MN, % | P, % | S, % | Si, % | Cu, % | Cr, % | Ni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 423 Gr 1 |
0.15 max. | 0.55 max. | 0.06–0.16 | 0.060 max. | 0.10 min. | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Saiz Saiz tiub ASTM A423
| Di luar | Nominal | Dinding | Di dalam | Berat |
| Diameter | Diameter paip | Ketebalan | Diameter | Lbs |
| Inci | Inci | Inci | Inci | Setiap kaki |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
Bersamaan tiub ASTM A423 Gred 1
| Bahan # | ASTM | Menjahit 087 | EN 10155 | Uni | NFA 35-502 | BS 4360 | JIS G3114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8967 | – | – | S355K2G2W | – | – | – | – |
| 1.8945 | – | E 36 wa 3 | S355J0WP | WR 50 a | Fe 510 C1K1 | – | – |
| 1.8961 | – | WTST 37-3 | S235J2W | Fe 360 DK 1 | E 24 W 4 | – | – |
| 1.8959 | A 588 - A 242 GR . 1 | – | S355J0W | FE 510 C2K1 | E 36 wb 3 | WR 50 b | SMA 50 aw |
| 1.8946 | Jenis 1 242 | – | S355J2WP | Fe 510 D1K1 | E 36 wa 4 | – | – |
| 1.8965 | – | – | S355J2G2W | – | – | – | SMA 50 cp |
| 1.8963 | A 588 gr. A | WTST 52-3 | S355J2G1W | Fe 510 D2K1 | – | WR 50 c | ke |
| 1.8966 | A 709 GR . 50 w | – | S355K2G1W | – | E 36 WB 4 | – | – |
Aplikasi Paip & Tiub Corten Steel A423
| Petrokimia | Minyak & Gas | Unit Preheater Udara | Penapisan | Kuasa nuklear |
| Loji kuasa | Tumbuhan bahan api fosil | Breweries | Kimia | Dandang menjana stim |

Cool tags: ASTM A423 GR 1 paip keluli cuaca yang dikimpal di perindustrian, China ASTM A423 GR 1 Paip keluli cuaca dikimpal dalam pengeluar perindustrian, pembekal









